機械・設備
お客様のニーズに合わせて、品質・コスト・納期・サービスの継続的改善に努めます。
プレス加工部門
区分 | 能力 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|
ロボットプレスライン | 110トン | アマダプレスシステム | 1 |
ロボットプレスライン | 80トン | アマダプレスシステム | 1 |
ロボットプレスライン | 60トン | アマダプレスシステム・コマツ産機 | 3 |
ロボットプレスライン | 35トン | アマダプレスシステム | 1 |
トランスファプレスライン | 250トン | アイダエンジニアリング | 1 |
トランスファプレスライン | 80トン | アイダエンジニアリング | 1 |
トランスファプレスライン | 40トン | ドビー | 1 |
トランスファプレスライン | 35トン | 藤堂工業 | 1 |
トランスファプレスライン | 25トン | 藤堂工業 | 3 |
順送・単発ライン | 150トン | アマダプレスシステム | 4 |
順送・単発ライン | 60トン | アマダプレスシステム・コマツ産機 | 2 |
順送・単発ライン | 35トン | アマダプレスシステム・コマツ産機 | 10 |
CNC旋削加工ライン | 6インチ | DMG森精機 | 2 |
他 |
機械加工部門
区分 | 能力 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|
マシニングセンター | BT40 | キタムラ機械 | 3 |
複合旋盤加工機 | 12インチ・10インチ | オークマ | 2 |
CNC旋盤 | 10インチ | 滝沢鉄工所・大日金属工業 | 2 |
型彫り放電加工機 | ソディック | 1 | |
平面研削盤 | ニッコー・岡本 | 2 | |
円筒研削盤 | シギヤ | 1 |
その他
種類 | 型式 | メーカー |
---|---|---|
3次元CAD/CAM | SolidCam | |
3次元CAD/CAM | C&Gシステムズ | |
3Dスキャナ型三次元測定機 | VL-570 | キーエンス |
ハンディプローブ式三次元測定機 | XM-C1000 | キーエンス |
演算機能付き拡大投影機 | V-12BDC | ニコン |
生産管理システム | WorkGear-X | モリックス |
他 |